ÎÒУ2022Ä깫¿ªÕÐÆ¸ºÏÍ¬ÖÆÈËÔ±9ÔÂ25ÈÕÃæÊԳɼ¨¼°×ܳɼ¨¹«²¼ÈçÏ£º
¸Úλ1ÐÐÕþ¹ÜÀí¸Úλ | |||||
×¼¿¼Ö¤ºÅ | ¸Úλ±àºÅ | ±ÊÊԳɼ¨60% | ÃæÊԳɼ¨40% | ×ܳɼ¨ | ÅÅÃû |
20220113 | 1 | 71.5 | 77.4 | 73.86 | 1 |
20220103 | 1 | 71 | 76 | 73 | 2 |
20220109 | 1 | 65.9 | 75.8 | 69.86 | 3 |
20220106 | 1 | 65.6 | 75.4 | 69.52 | 4 |
20220101 | 1 | 60 | 75 | 66 | 5 |
20220112 | 1 | 61 | 72.2 | 65.48 | 6 |
¸Úλ2ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ¸Úλ | |||||
×¼¿¼Ö¤ºÅ | ¸Úλ±àºÅ | רҵ¼¼ÄܲâÊԳɼ¨60% | ÃæÊԳɼ¨40% | ×ܳɼ¨ | ÅÅÃû |
20220206 | 2 | 72 | 74.2 | 72.88 | 1 |
20220210 | 2 | 62 | 70.6 | 65.44 | 2 |
¸Úλ3»ù½¨¹ÜÀí¸Úλ | |||||
×¼¿¼Ö¤ºÅ | ¸Úλ±àºÅ | ±ÊÊԳɼ¨60% | ÃæÊԳɼ¨40% | ×ܳɼ¨ | ÅÅÃû |
20220334 | 3 | 75.5 | 74 | 74.9 | 1 |
20220335 | 3 | 73 | 75.2 | 73.88 | 2 |
20220340 | 3 | 69.5 | 72.6 | 70.74 | 3 |
¸Úλ4רÈνÌʦ¸Úλ | |||||
×¼¿¼Ö¤ºÅ | ¸Úλ±àºÅ | ÊÔ½²³É¼¨60% | ÃæÊԳɼ¨40% | ×ܳɼ¨ | ÅÅÃû |
20220402 | 4 | 82 | 75.6 | 79.44 | 1 |
20220405 | 4 | 79.6 | 74.4 | 77.52 | 2 |
20220413 | 4 | 77.2 | 72.8 | 75.44 | 3 |
ÌìÃÀÂ黨ÐǿոßÇåMV
2022Äê9ÔÂ25ÈÕ