ÎÒУ2025Ä깫¿ªÕÐÆ¸¹¤×÷ÈËÔ±ÃæÊԳɼ¨¼°×ܳɼ¨¹«²¼ÈçÏ£º
A01ÖÁA04¸Úλ×ܳɼ¨=ÊÔ½²³É¼¨¡Á60%£«ÃæÊԳɼ¨¡Á40%£»B01ÖÁB02¸Úλ×ܳɼ¨=±ÊÊԳɼ¨¡Á50%£«ÃæÊԳɼ¨¡Á50%¡£
ÐÕÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ְλ ´úÂë | ÊÔ½² ³É¼¨ | ÃæÊÔ ³É¼¨ | ×Ü ³É¼¨ | ÅÅÃû | ±¸×¢ |
ÕÅºÆ | 2025A0128 | A01 | 82.0 | 81.8 | 81.92 | 1 | ½øÈëÏÂÒ»»·½Ú |
»ÆÀÚ | 2025A0136 | A01 | 77.6 | 83.0 | 79.76 | 2 |
|
ÀîÞÈÑþ | 2025A0118 | A01 | 80.6 | 78.0 | 79.56 | 3 |
|
Ðì¿Àò | 2025A0147 | A01 | 77.6 | 77.4 | 77.52 | 4 |
|
¹ËÓîÏþ | 2025A0122 | A01 | 77.6 | 77.2 | 77.44 | 5 |
|
Ç®Óñº | 2025A0203 | A02 | 81.2 | 82.4 | 81.68 | 1 | ½øÈëÏÂÒ»»·½Ú |
ÅíÎĽà | 2025A0222 | A02 | 81.4 | 76.0 | 79.24 | 2 |
|
·Öк½ | 2025A0213 | A02 | 77.2 | 81.2 | 78.80 | 3 |
|
ÌïäÁÔª | 2025A0211 | A02 | 77.2 | 78.8 | 77.84 | 4 |
|
ÍõÒ»ÇÕ | 2025A0330 | A03 | 84.8 | 77.2 | 81.76 | 1 | ½øÈëÏÂÒ»»·½Ú |
ÎâµÏ | 2025A0340 | A03 | 82.2 | 76.2 | 79.80 | 2 |
|
ÎºêØ | 2025A0302 | A03 | 80.8 | 73.2 | 77.76 | 3 |
|
лͨ | 2025A0404 | A04 | 82.0 | 80.6 | 81.44 | 1 | ½øÈëÏÂÒ»»·½Ú |
ÄôÅÎÅÎ | 2025A0411 | A04 | 81.6 | 77.8 | 80.08 | 2 |
|
ÑîÏþ | 2025A0452 | A04 | 81.2 | 75.2 | 78.80 | 3 |
|
ÐÕÃû | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ְλ ´úÂë | ±ÊÊÔ ³É¼¨ | ÃæÊÔ ³É¼¨ | ×Ü ³É¼¨ | ÅÅÃû | ±¸×¢ |
´ÞÈÙʤ | 2025B0101 | B01 | 77.0 | 80.0 | 78.5 | 1 | ½øÈëÏÂÒ»»·½Ú |
¹ù±þÑÞ | 2025B0125 | B01 | 78.0 | 77.8 | 77.9 | 2 |
|
½ãüÞÈ | 2025B0119 | B01 | 80.0 | 73.6 | 76.8 | 3 |
|
¬ÖÐÐñ | 2025B0203 | B02 | 79.0 | 80.8 | 79.9 | 1 | ½øÈëÏÂÒ»»·½Ú |
ÓÚÐ÷Áú | 2025B0226 | B02 | 78.0 | 77.8 | 77.9 | 2 |
|
ºÎÉý | 2025B0233 | B02 | 80.0 | 74.4 | 77.2 | 3 |
|
ÌìÃÀÂ黨ÐǿոßÇåMV
2025Äê5ÔÂ11ÈÕ